年内累计发行127只新股,共募资1566.86亿元
时间:2023-05-11 15:39:50 来源:证券时报网
(资料图)
5只新股今日发行,航天软件发行1.00亿股,发行价12.68元,募资金额12.68亿元;朗坤环境发行6089.27万股,发行价25.25元,募资金额15.38亿元;美芯晟发行2001.00万股,发行价75.00元,募资金额15.01亿元;宁新新材发行2327.34万股,发行价14.68元,募资金额3.42亿元;三联锻造发行2838.00万股,发行价27.93元,募资金额7.93亿元。
证券时报•数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至5月11日,今年以来共有127家公司首发募资,累计募资金额达1566.86亿元,单家公司平均募集资金12.34亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有50家,募资金额5亿元至10亿元的有39家,募集资金在5亿元以下的有38家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股21只,募资276.62亿元;深市主板发行新股16只,募资208.74亿元;创业板发行新股30只,募资425.80亿元;科创板发行新股26只,募资593.88亿元;北交所发行新股34只,募资61.82亿元。
C晶合为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达99.60亿元,募资主要投向收购制造基地厂房及厂务设施,28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目,40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目等;其次是C中芯,募资金额为96.27亿元,募资主要用于二期晶圆制造项目,补充流动资金,MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目等。募资资金较多的还有陕西能源、湖南裕能、苏能股份等,分别募资72.00亿元、45.00亿元、42.57亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为29.93元,发行价在50元以上的有17家,其中,发行价超百元的有4家,发行价最高的是索辰科技,发行价为245.56元,日联科技、绿通科技次之,发行价分别为152.38元、131.11元,发行价较低的有欧福蛋业、铁大科技等,首发价格分别为2.50元、3.38元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在江苏、浙江、广东,分别有27家、22家、15家公司,募资金额排名居前的分别是江苏、浙江、广东,年内募资金额分别为268.62亿元、239.77亿元、235.59亿元。(数据宝)
今年以来已发行新股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量(万股) | 发行价(元) | 募集资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
688249 | C晶合 | 2023.04.20 | 50153.38 | 19.86 | 99.60 |
688469 | C中芯 | 2023.04.26 | 169200.00 | 5.69 | 96.27 |
001286 | 陕西能源 | 2023.03.29 | 75000.00 | 9.60 | 72.00 |
301358 | 湖南裕能 | 2023.01.30 | 18931.32 | 23.77 | 45.00 |
600925 | 苏能股份 | 2023.03.17 | 68888.89 | 6.18 | 42.57 |
688343 | 云天励飞 | 2023.03.24 | 8878.34 | 43.92 | 38.99 |
301260 | 格力博 | 2023.01.18 | 12154.00 | 30.85 | 37.50 |
601061 | 中信金属 | 2023.03.28 | 50115.38 | 6.58 | 32.98 |
688531 | 日联科技 | 2023.03.22 | 1985.14 | 152.38 | 30.25 |
688146 | 中船特气 | 2023.04.11 | 7941.18 | 36.15 | 28.71 |
601059 | 信达证券 | 2023.01.16 | 32430.00 | 8.25 | 26.75 |
688484 | 南芯科技 | 2023.03.24 | 6353.00 | 39.99 | 25.41 |
688507 | 索辰科技 | 2023.04.06 | 1033.34 | 245.56 | 25.37 |
688352 | 颀中科技 | 2023.04.07 | 20000.00 | 12.10 | 24.20 |
603281 | 江瀚新材 | 2023.01.13 | 6666.67 | 35.59 | 23.73 |
301246 | 宏源药业 | 2023.03.08 | 4725.72 | 50.00 | 23.63 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.04.27 | 3000.00 | 76.80 | 23.04 |
301322 | 绿通科技 | 2023.02.23 | 1749.00 | 131.11 | 22.93 |
001287 | 中电港 | 2023.03.28 | 18997.50 | 11.88 | 22.57 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.14 | 3533.33 | 61.87 | 21.86 |
301345 | 涛涛车业 | 2023.03.08 | 2733.36 | 73.45 | 20.08 |
301303 | 真兰仪表 | 2023.02.09 | 7300.00 | 26.80 | 19.56 |
301439 | 泓淋电力 | 2023.03.08 | 9728.00 | 19.99 | 19.45 |
688361 | 中科飞测 | 2023.05.10 | 8000.00 | 23.60 | 18.88 |
688515 | 裕太微 | 2023.01.30 | 2000.00 | 92.00 | 18.40 |
688581 | 安杰思 | 2023.05.10 | 1447.00 | 125.80 | 18.20 |
688522 | 纳睿雷达 | 2023.02.20 | 3866.68 | 46.68 | 18.05 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.04 | 8431.27 | 21.17 | 17.85 |
301307 | 美利信 | 2023.04.12 | 5300.00 | 32.34 | 17.14 |
601065 | 江盐集团 | 2023.03.29 | 16000.00 | 10.36 | 16.58 |
603135 | 中重科技 | 2023.03.27 | 9000.00 | 17.80 | 16.02 |
301305 | 朗坤环境 | 2023.05.11 | 6089.27 | 25.25 | 15.38 |
603162 | 海通发展 | 2023.03.17 | 4127.60 | 37.25 | 15.38 |
601133 | 柏诚股份 | 2023.03.29 | 13000.00 | 11.66 | 15.16 |
688458 | 美芯晟 | 2023.05.11 | 2001.00 | 75.00 | 15.01 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.05 | 9231.25 | 14.81 | 13.67 |
688539 | 高华科技 | 2023.04.07 | 3320.00 | 38.22 | 12.69 |
688562 | 航天软件 | 2023.05.11 | 10000.00 | 12.68 | 12.68 |
603125 | 常青科技 | 2023.03.28 | 4814.00 | 25.98 | 12.51 |
001314 | 亿道信息 | 2023.01.31 | 3511.15 | 35.00 | 12.29 |
688479 | N友车 | 2023.04.27 | 3607.94 | 33.99 | 12.26 |
301293 | C三博 | 2023.04.21 | 3961.29 | 29.60 | 11.73 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.04 | 5430.05 | 20.92 | 11.36 |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.11 | 3459.15 | 32.52 | 11.25 |
688486 | 龙迅股份 | 2023.02.08 | 1731.47 | 64.76 | 11.21 |
301387 | 光大同创 | 2023.04.06 | 1900.00 | 58.32 | 11.08 |
688433 | 华曙高科 | 2023.04.04 | 4143.23 | 26.66 | 11.05 |
301378 | 通达海 | 2023.03.03 | 1150.00 | 95.00 | 10.93 |
301386 | 未来电器 | 2023.03.17 | 3500.00 | 29.99 | 10.50 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.05 | 4240.00 | 23.80 | 10.09 |
301408 | 华人健康 | 2023.02.20 | 6001.00 | 16.24 | 9.75 |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.13 | 1334.00 | 71.88 | 9.59 |
001380 | 华纬科技 | 2023.05.05 | 3222.00 | 28.84 | 9.29 |
301203 | 国泰环保 | 2023.03.24 | 2000.00 | 46.13 | 9.23 |
688502 | 茂莱光学 | 2023.02.24 | 1320.00 | 69.72 | 9.20 |
301373 | 凌玮科技 | 2023.01.18 | 2712.00 | 33.73 | 9.15 |
301141 | 中科磁业 | 2023.03.23 | 2215.00 | 41.20 | 9.13 |
001328 | 登康口腔 | 2023.03.27 | 4304.35 | 20.68 | 8.90 |
603061 | 金海通 | 2023.02.20 | 1500.00 | 58.58 | 8.79 |
601121 | 宝地矿业 | 2023.02.27 | 20000.00 | 4.38 | 8.76 |
603190 | 亚通精工 | 2023.02.08 | 3000.00 | 29.09 | 8.73 |
301281 | 科源制药 | 2023.03.24 | 1935.00 | 44.18 | 8.55 |
301357 | 北方长龙 | 2023.04.07 | 1700.00 | 50.00 | 8.50 |
301429 | 森泰股份 | 2023.04.06 | 2956.00 | 28.75 | 8.50 |
301157 | 华塑科技 | 2023.02.27 | 1500.00 | 56.50 | 8.48 |
301317 | 鑫磊股份 | 2023.01.10 | 3930.00 | 20.67 | 8.12 |
688435 | 英方软件 | 2023.01.10 | 2094.67 | 38.66 | 8.10 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.11 | 2838.00 | 27.93 | 7.93 |
001360 | 南矿集团 | 2023.03.29 | 5100.00 | 15.38 | 7.84 |
001225 | 和泰机电 | 2023.02.08 | 1616.68 | 46.81 | 7.57 |
001367 | 海森药业 | 2023.03.28 | 1700.00 | 44.48 | 7.56 |
603173 | 福斯达 | 2023.01.10 | 4000.00 | 18.65 | 7.46 |
688535 | 华海诚科 | 2023.03.24 | 2018.00 | 35.00 | 7.06 |
001368 | 通达创智 | 2023.03.01 | 2800.00 | 25.13 | 7.04 |
301314 | 科瑞思 | 2023.03.17 | 1062.50 | 63.78 | 6.78 |
688485 | 九州一轨 | 2023.01.09 | 3757.30 | 17.47 | 6.56 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.10 | 3450.00 | 18.88 | 6.51 |
830809 | 安达科技 | 2023.03.13 | 5000.00 | 13.00 | 6.50 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.08 | 2466.67 | 26.35 | 6.50 |
603153 | 上海建科 | 2023.03.01 | 5500.00 | 11.47 | 6.31 |
301419 | 阿莱德 | 2023.01.31 | 2500.00 | 24.80 | 6.20 |
603282 | 亚光股份 | 2023.03.03 | 3350.00 | 18.00 | 6.03 |
603073 | 彩蝶实业 | 2023.03.07 | 2900.00 | 19.85 | 5.76 |
301390 | C经纬股 | 2023.04.21 | 1500.00 | 37.70 | 5.66 |
603065 | 宿迁联盛 | 2023.03.10 | 4190.00 | 12.85 | 5.38 |
001278 | 一彬科技 | 2023.02.21 | 3093.34 | 17.00 | 5.26 |
688307 | 中润光学 | 2023.02.06 | 2200.00 | 23.88 | 5.25 |
603307 | 扬州金泉 | 2023.02.07 | 1675.00 | 31.04 | 5.20 |
603137 | 恒尚节能 | 2023.04.06 | 3266.67 | 15.90 | 5.19 |
603172 | C万丰 | 2023.04.26 | 3338.00 | 14.58 | 4.87 |
001337 | 四川黄金 | 2023.02.22 | 6000.00 | 7.09 | 4.25 |
001260 | 坤泰股份 | 2023.02.07 | 2875.00 | 14.27 | 4.10 |
001366 | 播恩集团 | 2023.02.22 | 4035.00 | 9.32 | 3.76 |
873593 | 鼎智科技 | 2023.03.29 | 1157.20 | 30.60 | 3.54 |
839719 | 宁新新材 | 2023.05.11 | 2327.34 | 14.68 | 3.42 |
834261 | 一诺威 | 2023.03.20 | 2993.27 | 10.81 | 3.24 |
836208 | 青矩技术 | 2023.03.30 | 918.23 | 34.75 | 3.19 |
871694 | 中裕科技 | 2023.04.11 | 2410.00 | 12.33 | 2.97 |
833575 | 康乐卫士 | 2023.03.03 | 700.00 | 42.00 | 2.94 |
603291 | 联合水务 | 2023.03.16 | 4232.21 | 5.86 | 2.48 |
833394 | 民士达 | 2023.04.12 | 3500.00 | 6.55 | 2.29 |
832023 | 田野股份 | 2023.01.11 | 5730.40 | 3.60 | 2.06 |
873167 | 新赣江 | 2023.01.31 | 1963.63 | 9.45 | 1.86 |
839273 | 一致魔芋 | 2023.02.07 | 1552.50 | 11.38 | 1.77 |
839792 | 东和新材 | 2023.03.15 | 2000.00 | 8.68 | 1.74 |
836422 | 润普食品 | 2023.02.17 | 2029.42 | 8.50 | 1.73 |
837006 | 晟楠科技 | 2023.05.05 | 2000.00 | 8.40 | 1.68 |
837663 | 明阳科技 | 2023.03.01 | 1290.00 | 11.88 | 1.53 |
835857 | 百甲科技 | 2023.03.02 | 3780.00 | 4.00 | 1.51 |
830896 | 旺成科技 | 2023.04.04 | 2531.00 | 5.53 | 1.40 |
834770 | 艾能聚 | 2023.02.15 | 2300.00 | 5.98 | 1.38 |
430556 | 雅达股份 | 2023.03.06 | 3600.00 | 3.70 | 1.33 |
873152 | 天宏锂电 | 2023.01.06 | 2188.10 | 6.00 | 1.31 |
430425 | 乐创技术 | 2023.01.12 | 1019.21 | 12.80 | 1.30 |
839371 | 欧福蛋业 | 2023.01.05 | 5175.00 | 2.50 | 1.29 |
430478 | 峆一药业 | 2023.02.13 | 1012.00 | 12.62 | 1.28 |
831304 | 迪尔化工 | 2023.04.06 | 3000.00 | 3.98 | 1.19 |
832149 | 利尔达 | 2023.02.06 | 2277.00 | 5.00 | 1.14 |
836699 | 海达尔 | 2023.04.21 | 1100.00 | 10.25 | 1.13 |
871478 | 巨能股份 | 2023.04.25 | 2000.00 | 5.50 | 1.10 |
872541 | 铁大科技 | 2023.02.24 | 3000.00 | 3.38 | 1.01 |
831906 | 舜宇精工 | 2023.02.10 | 920.00 | 11.00 | 1.01 |
872895 | 花溪科技 | 2023.03.21 | 1400.00 | 6.60 | 0.92 |
832802 | 保丽洁 | 2023.01.16 | 1098.33 | 7.95 | 0.87 |
838837 | 华原股份 | 2023.04.17 | 2000.00 | 3.93 | 0.79 |
830974 | 凯大催化 | 2023.02.23 | 1150.00 | 6.26 | 0.72 |
834407 | 驰诚股份 | 2023.02.02 | 1150.00 | 5.87 | 0.68 |
标签:
最新文章推荐
- 年内累计发行127只新股,共募资1566.86亿元
- PC、智能手机销量低迷 苹果(AAPL.US)台湾主要供应商营收连续第三个月下降 全球通讯
- 中汽协:4月我国动力电池装车量25.1GWh,同比增长89.4%-今日关注
- 天天热消息:Failed to connect to zw.gozuowen.com port 80: Timed out
- 2023珠海鹤洲新区民办中小学什么时候报名(附报名方式)
- 一年一度“禁烧”大考即将交卷,哪些技巧可借鉴?
- 世界讯息:检测行业分析 第三方检测服务行业市场深度分析报告2023
- 机票大降价!旅游复苏加快脚步-每日报道
- 内蒙古快乐游航旅有限责任公司让消费者办理会员卡
- Nothing Phone (1) 手机官宣可安装升级 Android 14 Beta
- 今日热搜:露营和飞盘刚退场, 它火了!
- 氢燃料电池汽车产业渐入佳境
- “过午不食”可减肥?
- 焦点播报:泉州实施128个大气重点减排项目
- 百事通!护理路上的“掌灯人”——记2023年“全国五一巾帼标兵”获得者、青海大学附属医院护理部主任黄新
- 【国际大宗商品早报】金价油价小幅下行 基本金属全线走跌_焦点观察
- 当前要闻:琴桥_关于琴桥介绍
- 琴干黄芩_关于琴干黄芩介绍
- 精选!琴堂_关于琴堂介绍
- 厚爱无需多言免费阅读 当前滚动
- 观点:杨鸣真该感谢乔帅!组织手成双能卫,全场制霸攻守,要蝉联FMVP了
- 大白卫浴什么档次?口碑高,良心点评
- 世界观速讯丨科技周报 | 领英将彻底关闭中国应用、午睡过久可能变胖
- 每日快报!苏州青旅旅行社_关于苏州青旅旅行社的基本详情介绍
- 汤澜:今年世界旅游将恢复至2019年的80%至95%_环球观热点
- Rivian一季度亏损好于预期 重申2023年电动汽车产量5万辆目标 全球关注
- 世界速递!怎么下载广场舞视频到u盘并且能播放_怎么下载广场舞视频到u盘
- 220千伏高压线下的这些树木问题,无压力解决啦
- 5月10日金象珠宝黄金577元/克 相比昨日上涨了4元/克 世界短讯
- 杭州亚运会王者荣耀项目国家集训队名单公布
X 关闭
资讯中心
2022-05-20
2021-10-18
2021-10-18
2021-10-18
X 关闭
热点资讯
-
1
杏花绽放催热“赏花经济” 吸引了大量游客前来旅游
-
2
上海籍阳性夫妻内蒙古密接、次密接者出现初筛阳性情况
-
3
内蒙古二连浩特:市民非必要不出小区、不出城
-
4
重庆一名潜逃24年的持枪抢劫嫌犯落网
-
5
销售有毒、有害食品 郭美美获刑二年六个月
-
6
陕西新增6名确诊病例1名无症状感染者 西安全面开展排查管控
-
7
《加强建设中国风湿免疫病慢病管理》倡议书:建立基层医院独立风湿科
-
8
游客因未购物遭导游辱骂?九寨沟:相关部门已介入调查
-
9
郭美美再入狱!销售有毒有害食品获刑2年6个月
-
10
2020年黄河青海流域冰川面积和储量较十年前缩减
-
11
5名“摸金校尉”落网 内蒙古警方破获一起盗掘古墓葬案